Explorar a Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental é embarcar em uma jornada cheia de descobertas e desafios estimulantes. Com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) como nosso guia, este post vai desvendar os conceitos matemáticos que formam a base do currículo do 7º ano.
Conteúdo de Matemática do 7º Ano do E.F
A matemática no 7º ano é fascinante e complexa. Vamos mergulhar nos tópicos abordados durante este ano escolar, todos projetados para desenvolver habilidades críticas de raciocínio e análise.
Principais Tópicos Abordados
- Números e Operações: Aprofunde-se em frações, decimais e negativos.
- Álgebra e Funções: Introdução a expressões algébricas e equações simples.
- Geometria: Explore propriedades de figuras geométricas e o conceito de perímetro e área.
- Probabilidade e Estatística: Comece a entender como interpretar dados e gráficos.
- Raciocínio Lógico: Desenvolva habilidades para resolver problemas de maneira estruturada.
Unidade temática: Números
Objetivos | Habilidades |
Múltiplos e divisores de um número natural | (EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. |
Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples | (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. |
Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações | (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. |
Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador | (EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. |
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador | (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. |
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador | (EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. |
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador | (EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. |
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador | (EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. |
Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações | (EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. |
Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações | (EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. |
Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações | (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. |
Unidade Temática: Álgebra
Objetivos | Habilidades |
Linguagem algébrica: variável e incógnita | (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. |
Linguagem algébrica: variável e incógnita | (EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. |
Linguagem algébrica: variável e incógnita | (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. |
Equivalência de expressões algébricas: identificação da regularidade de uma sequência numérica | (EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. |
Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais | (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. |
Equações polinomiais do 1º grau | (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. |
Unidade Temática: Geometria
Objetivos | Habilidades |
Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem | (EF07MA19) Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. |
Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem | (EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. |
Simetrias de translação, rotação e reflexão | (EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. |
A circunferência como lugar geométrico | (EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. |
Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal | (EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. |
Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos | (EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. |
Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos | (EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. |
Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos | (EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. |
Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero | (EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. |
Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero | (EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado. |
Unidade Temática: Grandezas e medidas
Objetivos | Habilidades |
Problemas envolvendo medições | (EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. |
Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais mais usuais | (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). |
Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros | (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. |
Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros | (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. |
Medida do comprimento da circunferência | (EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. |
Unidade Temática: Probabilidade e estatística
Objetivos | Habilidades |
Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de frequência de ocorrências | (EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. |
Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados | (EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados. |
Pesquisa amostral e pesquisa censitária Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações |
(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. |
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de dados | (EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. |
Dominar a Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental não é apenas passar de ano; é construir uma base sólida para futuros desafios acadêmicos e profissionais. Com o suporte do PNLD, nossos jovens têm nas mãos as ferramentas para não apenas entender, mas também para transformar o mundo ao seu redor. Vamos celebrar cada problema resolvido e equação concluída como um passo em direção ao sucesso!