Vamos explorar uma poderosa ferramenta matemática: a tabela de derivadas, integrais e identidades trigonométricas.
Essa Tabela de Derivadas é extremamente útil para estudantes, professores e entusiastas da matemática, pois fornece um conjunto de fórmulas e relações que simplificam os cálculos envolvendo funções derivadas, integrais e trigonométricas.
Baixar: PDF
Tabela de Derivadas, Integrais e Identidades Trigonométricas
Desvendaremos as relações entre funções, suas derivadas e integrais, além de desbravar as identidades trigonométricas fundamentais. Esta tabela será seu guia confiável, simplificando o processo de cálculos e oferecendo resultados valiosos para estudantes.
Tabela de Derivadas
Vamos começar com as derivadas, que descrevem a taxa de variação de uma função em relação a uma variável. Aqui estão algumas das derivadas mais comuns:
# | Função | Derivada |
---|---|---|
1 | y = u^n | y' = n \cdot u^{n-1} \cdot u' |
2 | y = uv | y' = u'v + v'u |
3 | y = \frac{u}{v} | y' = \frac{u'v - v'u}{v^2} |
4 | y = a^u | y' = a^u \cdot (\ln a) \cdot u' |
5 | y = e^u | y' = e^u \cdot u' |
6 | y = \log_a u | y' = \frac{u'}{u \cdot \ln a} |
7 | y = \ln u | y' = \frac{1}{u} \cdot u' |
8 | y = u^v | y' = v \cdot u^{v-1} \cdot u' + u^v \cdot (\ln u) \cdot v' |
9 | y = \sin u | y' = u' \cdot \cos u |
10 | y = \cos u | y' = -u' \cdot \sin u |
11 | y = \tan u | y' = u' \cdot \sec^2 u |
12 | y = \cot u | y' = -u' \cdot \csc^2 u |
13 | y = \sec u | y' = u' \cdot \sec u \cdot \tan u |
14 | y = \csc u | y' = -u' \cdot \csc u \cdot \cot u |
15 | y = \arcsin u | y' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}} |
16 | y = \arccos u | y' = -\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}} |
17 | y = \arctan u | y' = \frac{u'}{1 + u^2} |
18 | y = \text{arccot} u | y' = -\frac{u'}{1 + u^2} |
19 | y = \text{arcsec} u | y' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} |
20 | y = \text{arccsc} u | y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} |
Tabela de Integrais
Agora, vamos explorar as integrais, que representam a área sob a curva de uma função em relação a uma variável.
A integral de uma constante vezes x é igual à metade do coeficiente vezes x².
A integral de uma soma ou diferença de funções ou diferença das integrais individuais. Aqui estão algumas integrais comuns:
# | Fórmula Integral |
---|---|
1 | \int du = u + c |
2 | \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1 |
3 | \int \frac{du}{u} = \ln |u| + c |
4 | \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + c, \quad a > 0, a \neq 1 |
5 | \int e^u du = e^u + c |
6 | \int \sin u du = - \cos u + c |
7 | \int \cos u du = \sin u + c |
8 | \int \tan u du = \ln |\sec u| + c |
9 | \int \cot u du = \ln |\sin u| + c |
10 | \int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + c |
11 | \int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u| + c |
12 | \int \sec u \tan u du = \sec u + c |
13 | \int \csc u \cot u du = -\csc u + c |
14 | \int \sec^2 u du = \tan u + c |
15 | \int \csc^2 u du = -\cot u + c |
16 | \int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \text{arc} \tan \frac{u}{a} + c |
17 | \int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + c, \quad u^2 > a^2 |
18 | \int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 + a^2} \right| + c |
19 | \int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + c |
20 | \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \text{arc} \sin \frac{u}{a} + c, \quad u^2 < a^2 |
21 | |
21 | \int \frac{du}{u \sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a} \text{arcsec} \frac{u}{a} + c |
Tabela de Identidades Trigonométricas
Essas identidades trigonométricas estabelecem relações entre as funções trigonométricas e são fundamentais na simplificação de expressões trigonométricas complexas.
# | Fórmula |
---|---|
1 | \sin^2 x + \cos^2 x = 1 |
2 | 1 + \tan^2 x = \sec^2 x |
3 | 1 + \cot^2 x = \csc^2 x |
4 | \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} |
5 | \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} |
6 | \sin 2x = 2 \sin x \cos x |
7 | 2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y) |
8 | 2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y) |
9 | 2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y) |
10 | 1 \pm \sin x = 1 \pm \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) |
Fórmulas de Recorrência
# | Fórmula |
---|---|
1 | \int \sin^n(au) \, du = -\frac{\sin^{n-1}(au) \cos(au)}{an} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(au) \, du |
2 | \int \cos^n(au) \, du = \frac{\sin(au) \cos^{n-1}(au)}{an} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(au) \, du |
3 | \int \tan(au) \, du = \frac{\tan^{n-1}(au)}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2}(au) \, du |
4 | \int \cot(au) \, du = -\frac{\cot^{n-1}(au)}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2}(au) \, du |
5 | \int \sec^n(au) \, du = \frac{\sec^{n-2}(au) \tan(au)}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2}(au) \, du |
6 | \int \csc^n(au) \, du = -\frac{\csc^{n-2}(au) \cot(au)}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2}(au) \, du |
Em resumo, explorar a Tabela de Derivadas, Integrais e Identidades Trigonométricas é uma jornada fundamental na compreensão da matemática aplicada.